Data Pekanbaru Net 2 Meter Band setiap hari Senin,kamis dan sabtu pukul: 20:00 WIB
No. | CallSign | nama | Time( UTC ) | Poin |
---|---|---|---|---|
1 | YD5WZ | MASDWI.SH | 13:07:00 | 12 |
2 | YD5NDL | SUHARMADJI | 13:08:00 | 14 |
3 | YD5NCT | ZUCHRI FACHDIAR NST | 13:09:00 | 15 |
4 | YD5RMI | RABUNA | 13:10:00 | 13 |
5 | YB5OM | MARHADI | 13:11:00 | 3 |
6 | YD5NAP | ZULKARNAINI SALEH | 13:13:00 | 3 |
7 | YD5NFZ | SUSIYANTO | 13:14:00 | 5 |
8 | YD5NJR | MAZRA REKI.S.SOS | 13:15:00 | 3 |
9 | YD5NNT | RHOBI ATMIIL | 13:16:00 | 11 |
10 | YD5PJY | HARDIANIS ALKHUSARI | 13:17:00 | 17 |
11 | YC5SLA | GUSHERNIWATI | 13:18:00 | 6 |
12 | YC5EOZ | NEDRIL | 13:20:00 | 2 |
13 | YH5NE | ORARI LOKAL PELALAWAN | 13:21:00 | 2 |
14 | YD5NJJ | DEWI YERITA | 13:22:00 | 6 |
15 | YD5NJS | CECEP PRINGGO DIGDO | 13:24:00 | 2 |
16 | YD5NPB | KAMELUDDIN | 13:25:00 | 2 |
17 | YC5NHD | NURHAMIDI ST | 13:26:00 | 10 |
18 | YC5PXN | YULIZEN YUNAL BA | 13:29:00 | 4 |
19 | YC5WAL | MISNOWALUYO | 13:32:00 | 8 |
20 | YH5NG | ORLOK PBANGKINANG | 13:34:00 | 1 |
21 | YD5IBO | MARJANIS | 13:36:00 | 10 |
22 | YD5NHI | NASRIL | 13:36:00 | 4 |
23 | YC5OUW | TEDDY SUSANTO | 13:40:00 | 12 |
24 | YC5GGP | ANDI. S | 13:46:00 | 6 |
25 | YD5AGJ | ERWIN SYAUKANI | 13:47:00 | 1 |
26 | YC5DVI | IWAN | 13:50:00 | 2 |
27 | YD5NML | GUSMANTO, ST | 13:51:00 | 2 |
28 | YD5NAN | ANAJMI | 13:52:00 | 1 |
29 | YB5RJB | AFDILLAH | 13:58:00 | 1 |
archive pekanbaruNet tanggal :